АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ ДО ГОРОДОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КМ | КМ | ||
БРОННИЦЫ | 41 | ОРЕХОВО-ЗУЕВО | 78 |
ВОЛОКОЛАМСК | 64 | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД | 58 |
ВОСКРЕСЕНСК | 76 | ПУШКИНО | 19 |
ДМИТРОВ | 48 | РАМЕНСКОЕ | 28 |
ДУБНА | 98 | РУЗА | 87 |
ЕГОРЬЕВСК | 100 | СЕРГИЕВ ПОСАД | 55 |
ЖУКОВСКИЙ | 23 | СЕРПУХОВ | 73 |
ЗВЕНИГОРОД | 41 | СОЛНЕЧНОГОРСК | 44 |
ИСТРА | 35 | СТУПИНО | 88 |
КЛИН | 66 | ТРОИЦК | 18 |
КОЛОМНА | 91 | ФРЯЗИНО | 27 |
МОЖАЙСК | 89 | ЧЕХОВ | 50 |
НАРО-ФОМИНСК | 57 | ШАТУРА | 130 |
НОГИНСК | 37 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | 42 |
Некоторые документы, применяемые в сфере услуг транспорта и спецтехники:
Рапорт о работе строительной машины (механизма) ( типовая межотраслевая форма № ЭСМ-3)
Рапорт о работе заказной техники (свободная форма)
Путевой лист строительной машины (Типовая межотраслевая форма № ЭСМ-2)